根據《國(guó)家(jiā)能(néng)源局關于2021年(nián)風(ββπfēng)電(diàn)、光(guāng)伏γ§發電(diàn)開(kāi)發建設有(yǒu)關®₽₽•事(shì)項的(de)通(tōng)知(zhī)》(國(guó "Ω )能(néng)發新能(néng)〔2021〕25号),為(wèi)引"$導新能(néng)源理(lǐ)性投資、有(yǒu)序建設,現(xiàn)将2φε§022年(nián)1月(yuè)各省級區(qū)域新能(néng)源ε®并網消納情況公布如(rú)下(xià)。
地(dì)區(qū) | 風(fēng)電(diàn)利用(yòng)率 | 光(guāng)伏利用(yòng)率 |
1月(yuè) | 1月(yuè) |
全國(guó) | 98.2%
| 98.3% |
北(běi)京 | 100% | 100% |
天津 | 99.5% | 99.7% |
河(hé)北(běi) | 97.7% | 98.4% |
山(shān)西(xī) | 96.2% | 99.0% |
山(shān)東(dōng) | 97.6% | 96.9% |
蒙西(xī) | 93.5% | 96.7% |
蒙東(dōng) | 98.8% | 99.7% |
遼甯 | 99.5% | 100% |
吉林(lín) | 97.8% | 99.7% |
黑(hēi)龍江 | 100% | 100% |
上(shàng)海(hǎi) | 100% | 100% |
江蘇 | 100% | 100% |
浙江 | 100% | 100% |
安徽 | 100% | 100% |
福建 | 100% | 100% |
江西(xī) | 100% | 100% |
河(hé)南(nán) | 97.3% | 99.6%
|
湖(hú)北(běi) | 100% | 100% |
湖(hú)南(nán) | 100% | 100% |
重慶 | 100% | 100% |
四川 | 100% | 100% |
陝西(xī) | 93.5% | 97.6%
|
甘肅 | 98.6% | 98.6%
|
青海(hǎi) | 96.0% | 95.5%
|
甯夏 | 97.3% | 97.8%
|
新疆 | 98.6% | 99.3%
|
西(xī)藏 | 100% | 73.5%
|
廣東(dōng) | 100% | 100% |
廣西(xī) | 100% | 100% |
海(hǎi)南(nán) | 100% | 100% |
貴州 | 99.4% | 98.9% |
雲南(nán) | 100% | 99.2% |
來(lái)源:全國(guó)新能(néng) ≠源消納監測預警中心